<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>die katrin</title>
	<atom:link href="http://die-katrin.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-katrin.eu</link>
	<description>my photography &#38; other stuff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bild? Not in my mailbox!</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/04/12/bild-not-in-my-mailbox/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/04/12/bild-not-in-my-mailbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesellschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[momente in berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Wer&#8217;s noch nicht gehört hat: Springer gönnt sich zu all den Jubiläen in diesem Jahr mal was richtig nerviges. Am 23.6. gibt es einmal Bild für alle, gratis und frei Haus. Und nachdem wir alle fertig sind mit Gruseln, wieviel &#8230; <a href="http://die-katrin.eu/2012/04/12/bild-not-in-my-mailbox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer&#8217;s noch nicht gehört hat: Springer gönnt sich zu all den Jubiläen in diesem Jahr mal was richtig nerviges. Am 23.6. gibt es einmal Bild für alle, gratis und frei Haus. Und nachdem wir alle fertig sind mit Gruseln, wieviel Kapital und wieviel Arroganz da dahinter steckt, heißt es: überlegen, was tun. </p>
<p>Eine Variante ist, Springer die Zustellung zu untersagen. Das geht schriftlich, z.B. via <a href="http://www.campact.de/bild/ml1/mailer">Campact</a>. Die Damen und Herren haben einen automatischen Mailversender mit vorgefertigtem Text für die Untersagung eingerichtet. Ganz nach dem Prinzip der kritischen Masse ist die Idee, dass viele viele Menschen die Zustellung untersagen und &#8211; so Springer das auch nur ansatzweise ernst nimmt &#8211; dadurch ein organisatorisches Problem entsteht. Anstatt das Dreckslaltt einfach blind in jeden Briefkasten zu schmeißen, müssten die Zusteller eine Liste erhalten, wo sie das Exemplar einwerfen dürfen und wo nicht. Bei rund <a href="https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Bevoelkerung/HaushalteLebensformenBevoelkerung.html">40 Millionen Haushalten</a> in Deutschland könnte das (bei entsprechender Verweigerungsmasse) eine interessante Herausforderung werden. </p>
<p>Aber wie gesagt: so Springer das auch nur ansatzweise ernst nimmt. Ich persönlich glaube da ja keinen Millimeter dran. Wem seit Jahrzehnten die Grundrechte eines Landes schnurzegal sind, wird nicht plötzlich bei einer, dazu auch noch großangekündigten, Jubiläumsausgabe anders verfahren. Außerdem bin ich wenig geneigt, Springer meine persönlichen Daten (via Campact auch meine E-Mail-Adresse) auch noch freiwillig zuzuspielen.</p>
<p>Der neuralgische Punkt sind bei dieser Aktion auch eher die Zusteller. Würden die nicht ausliefern, wäre das Ganze für die Katz. Nun habe ich keinen blassen Schimmer, wie man im Vorhinein Menschen davon abbringen könnte, als Zusteller tätig zu werden. Ich hab auch keine Ahnung, wie das überhaupt geplant ist. </p>
<p>Aber es gibt in jedem Falle Widerstand vor Ort: an unserem Briefkasten. Wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich denke, Kaffee wird eine zentrale Rolle spielen. Ich halte euch auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/04/12/bild-not-in-my-mailbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in die Zukunft?</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/04/01/blick-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/04/01/blick-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Dass die im Bundestag vertretene Partei Die Linke, bzw. genauer einige ihrer Mitglieder, vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist nicht so ganz die neueste Nachricht. Aber wann immer ich da mal genauer drüber nachdenke, wird mir regelmäßig schlecht. Eine staatliche Behörde &#8230; <a href="http://die-katrin.eu/2012/04/01/blick-in-die-zukunft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die im Bundestag vertretene Partei Die Linke, bzw. genauer einige ihrer Mitglieder, vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist nicht so ganz die neueste Nachricht. Aber wann immer ich da mal genauer drüber nachdenke, wird mir regelmäßig schlecht. Eine staatliche Behörde verdächtigt ihre eigenen gesetzgebenden Organe. </p>
<p>Und eben diese staatliche Behörde geht in die Schulen und erzählt von ihrer Arbeit. &#8220;Aufklärung über Extremismus&#8221; heißt das dann und will den Zöglingen Grundlagen der demokratischen Ordnung nahebringen und von deren Widersachern berichten. Ich wiederhole nochmal: Diese staatliche Behörde verdächtigt ihre eigenen gesetzgebenden Organe. </p>
<p>Ein kurzer Bericht über den Verfassungsschutz Niedersachsen, der diese Schulungen vornimmt, neulich in der <a href="http://www.berliner-zeitung.de/wissen/demokratie-und-extremismus-andi-und-ayshe-verteidigen-die-demokratie,10808894,11718230.html">Berliner Zeitung</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/04/01/blick-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco in den späten 1950ern.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/03/30/san-francisco-in-den-spaten-1950ern/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/03/30/san-francisco-in-den-spaten-1950ern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Das ist einfach wunderwunderschön. Jeff Altman hat ein alter Video seines Großvaters gefunden, der die Straßen San Franciscos im Jahr 1958 zeigt. Auf seinem vimeo-Account gibt es auch noch ein paar andere Fundstücke. Super! via rammblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist einfach wunderwunderschön. </p>
<p><a href="http://vimeo.com/jeffaltman">Jeff Altman</a> hat ein alter Video seines Großvaters gefunden, der die Straßen San Franciscos im Jahr 1958 zeigt. Auf seinem vimeo-Account gibt es auch noch ein paar andere Fundstücke. Super!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6337228?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<span style="font-size:0.8em">via <a href="http://www.rammblog.de/index.php/2012/01/25/san-francisco-1958/">rammblog</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/03/30/san-francisco-in-den-spaten-1950ern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fensterblumen, aufsteigend sortiert.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/03/29/fensterblumen-aufsteigend-sortiert/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/03/29/fensterblumen-aufsteigend-sortiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[die kleinen dinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Keine Ahnung, wie ich da neulich drüber gestolpert bin. Ist auch egak. Denn es ist so großartig! Blumen. An Leinen aufgehängt. Aufsteigend. Das Wasser absteigend. Und aufsteigend. Mal eben auf 1qm 20 Pflanzen unterkriegen. Das muss man auch erstmal schaffen. &#8230; <a href="http://die-katrin.eu/2012/03/29/fensterblumen-aufsteigend-sortiert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://our.windowfarms.org/files/2009/07/wf-3p-diagram.jpg" title="windowfarm" class="alignleft" width="420" height="658" />Keine Ahnung, wie ich da neulich drüber gestolpert bin. Ist auch egak. Denn es ist so großartig! Blumen. An Leinen aufgehängt. Aufsteigend. Das Wasser absteigend. Und aufsteigend. </p>
<p>Mal eben auf 1qm 20 Pflanzen unterkriegen. Das muss man auch erstmal schaffen. </p>
<p>Jetzt muss ich nur noch das passende Nachtschattengewächs für meine Höhle finden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/03/29/fensterblumen-aufsteigend-sortiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und dann steht der Tagebau vor deiner Tür.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/02/22/und-dann-steht-der-tagebau-vor-deiner-tur/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/02/22/und-dann-steht-der-tagebau-vor-deiner-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaftliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Symbolbild Neulich war ich in der Lausitz. Gleich neben dem weißen Fleck auf der Landkarte. Es ist die Gegend, in der Vattenfall Braunkohle abbaut. Unermüdlich schieben sich die Bagger Meter für Meter vorwärts durch die Landschaft. Den ganzen Tag. Die &#8230; <a href="http://die-katrin.eu/2012/02/22/und-dann-steht-der-tagebau-vor-deiner-tur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://u1.ipernity.com/21/64/44/12236444.9ba44d0a.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2710];player=img;"><img title="Ein Dorf in der Lausitz" alt="Ein Dorf in der Lausitz" src="http://u1.ipernity.com/21/64/44/12236444.9ba44d0a.jpg" height="372" width="600" /></a><br />
<span style="font-size:0.8em">Symbolbild</span></p>
<p>Neulich war ich in der Lausitz. Gleich neben dem weißen Fleck auf der Landkarte. Es ist die Gegend, in der Vattenfall Braunkohle abbaut. Unermüdlich schieben sich die Bagger Meter für Meter vorwärts durch die Landschaft. Den ganzen Tag. Die ganze Nacht. Kilometerweit ist der Krach zu hören. Den ganzen Tag. Die ganze Nacht. Sie graben sich durch den Boden, um unseren Energiehunger zu stillen. Sie graben sich durch den Boden und ernähren eine ganze Region. Die Menschen kennen das, haben aus den Nachbarorten davon gehört. Der halbe Ort, so scheint es, arbeitet selbst bei Vattenfall. An diesem Wochenende haben sie nun erfahren, dass der Tagebau demnächst auch vor ihrer Haustür vorbeiwandern wird. </p>
<p>Die Menschen, die ich an diesem Wochenende kennengelernt habe, werden wohl halbwegs Glück haben. Ihre Häuser können stehen bleiben. Die Wälder aber, die Jagdgebiete, die Ackerländer, sie werden verschwinden. Schon jetzt sieht man nachts die Abbaugebiete weit über den Wäldern schimmern, hell erleuchtetet wie ein Fußballfeld am Abend.  Bald werden auch die Geräusche näher kommen und ein paar Jahre bleiben. Was danach kommt, ist momentan Spekulation. Noch steht nichts fest. Sie alle hoffen, dass die Gebiete renaturiert werden. Weitere 10-15 Jahre, bis die Seen geflutet sind, noch mehr Jahre bis die Bäume wieder gewachsen sind. Tourismus ist das, was dann noch bleibt. </p>
<p>Die Menschen, die ich an diesem Wochenende kennengelernt habe, haben auf eine ganz bestimmte Art auf diese Meldung reagiert. Es gab keine Aufregung. Wut über den bald verlorenen Wald, ja, und auch Sorgen. Denn noch weiß keiner, wie nah der Tagebau wirklich an den Ort herankommt. Momentan ist von 500 Meter die Rede. Aber zu lange wird dort schon Braunkohle abgebaut. Zu viele Menschen kennt man, die ihre Häuser räumen mussten, und für die das Leben wonaders weiterging. Zu viele aus der eigenen Familie arbeiten selbst beim Tagebau. Es ist Alltag in dieser Gegend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/02/22/und-dann-steht-der-tagebau-vor-deiner-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossroads.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/02/21/crossroads/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/02/21/crossroads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[mit holga auf kodak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://u1.ipernity.com/21/24/99/12222499.01bfeee8.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2733];player=img;"><img title="greifswalder" alt="greifswalder" src="http://u1.ipernity.com/21/24/99/12222499.9ccd5396.560.jpg" height="429" width="560" /></a><br />
mit holga auf kodak. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/02/21/crossroads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ostprodukte im Westregal&#8221;</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/02/12/ostprodukte-im-westregal/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/02/12/ostprodukte-im-westregal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesellschaftliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Anne Worst hat die Handelsbeziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland unter die Lupe genommen. Im Zentrum stehen Interviews mit Betriebsdirektoren, Vorstandsvorsitzenden, Handelsdirektoren, Designern usw. Sie erzählen, davon welche Stoffe für den Export ins nicht-sozialistische Handelsgebiet verwendet wurden und welche als ausreichend &#8230; <a href="http://die-katrin.eu/2012/02/12/ostprodukte-im-westregal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anne Worst hat die Handelsbeziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland unter die Lupe genommen. Im Zentrum stehen Interviews mit Betriebsdirektoren, Vorstandsvorsitzenden, Handelsdirektoren, Designern usw. Sie erzählen, davon welche Stoffe für den Export ins nicht-sozialistische Handelsgebiet verwendet wurden und welche als ausreichend für die DDR-Bevölkerung angesehen wurden, worüber bei Handelsreisen in den Westen gesprochen werden durfte, wie Produktionsüberschüsse aufgrund von Fehlplanungen zu Billigverkäufen in BRD-Warenkatalogen führten, undundund. </p>
<p><a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=9399044">Ostprodukte im Westregal. Zu sehen in der ARD-Mediathek.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/02/12/ostprodukte-im-westregal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Poesie von Krankheitsbildern.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/02/12/die-poesie-von-krankheitsbildern/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/02/12/die-poesie-von-krankheitsbildern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[literarisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Neurasthenie gehörte nicht nur zu den Modekrankheiten einer gehobenen Gesellschaftsschicht, weil das Odium der körperlichen Entartung und der Endogenität seelischer Beschwerden durch die dynamische Sichtweise der Krankheit ganz außer Acht gelassen wurde, sondern vor allem, weil eine Abwechslung verheißende und &#8230; <a href="http://die-katrin.eu/2012/02/12/die-poesie-von-krankheitsbildern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neurasthenie#Therapie">Neurasthenie gehörte nicht nur zu den Modekrankheiten einer gehobenen Gesellschaftsschicht, weil das Odium der körperlichen Entartung und der Endogenität seelischer Beschwerden durch die dynamische Sichtweise der Krankheit ganz außer Acht gelassen wurde, sondern vor allem, weil eine Abwechslung verheißende und nach den Prinzipien des Brownianismus anregende Behandlung im Kurverfahren von Betroffenen vielfach als äußerer Aufschwung angesehen wurde.</a></p></blockquote>
<p>Jaja, lest euch dieses Monstrum eines Satzes ruhig noch einmal durch. Lasst euch einlullen von seinen Genitiven und bettet euch warm in seinen Adjektiven. Es ist ein Satz wie eine Literatur. Wie die Literatur, die mir den Weg zu diesem Wikipedia-Artikel wies. Sergej Leontjewitsch, Protagonist in den &#8220;Aufzeichnungen eines Toten&#8221; von Michail Bulgakov sorgt sich, er könne unter dieser Krankheit leiden, nur um wenige Seiten und Monate später abzustreiten, dass dies der Fall sei. Es ist eine prosaische Poesie des 19. Jahrhunderts, die hier durchscheint, im Roman wie auch im Lexikoneintrag.</p>
<p>Der Roman betrachtet die Selbstzensur der Moskauer Theater- und Literaturszene in den 1930er Jahren. Wie das geschieht, werde ich in den nächsten Tagen herausfinden. Und mir bis dahin überlegen, was ich aus der Beobachtung ziehe, dass bis S. 49 lediglich die russchischen Männer beim Namen genannt werden, nicht aber die Frauen oder ausländische Personen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/02/12/die-poesie-von-krankheitsbildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strausberger platz.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/02/03/strausberger-platz/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/02/03/strausberger-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[momente in berlin]]></category>
		<category><![CDATA[visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://u1.ipernity.com/21/94/69/12109469.fdf4aed8.1024.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2723];player=img;"><img title="strausberger platz" alt="strausberger platz" src="http://u1.ipernity.com/21/94/69/12109469.63066f95.560.jpg" height="187" width="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/02/03/strausberger-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mendelssohn-bartholdy-park.</title>
		<link>http://die-katrin.eu/2012/02/02/mendelssohn-bartholdy-park/</link>
		<comments>http://die-katrin.eu/2012/02/02/mendelssohn-bartholdy-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[momente in berlin]]></category>
		<category><![CDATA[visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-katrin.eu/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://u1.ipernity.com/21/94/68/12109468.55feece8.1024.jpgmendelssohn-bartholdy-park"><img title="mendelssohn-bartholdy-park" alt="mendelssohn-bartholdy-park" src="http://u1.ipernity.com/21/94/68/12109468.8162e3d5.560.jpg" height="187" width="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-katrin.eu/2012/02/02/mendelssohn-bartholdy-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

